標(biāo)注:
期號 | 星期 | 開獎號碼 | 尾數(shù)分布 | 尾數(shù)0 | 尾數(shù)1 | 尾數(shù)2 | 尾數(shù)3 | 尾數(shù)4 | 尾數(shù)5 | 尾數(shù)6 | 尾數(shù)7 | 尾數(shù)8 | 尾數(shù)9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅球 | 藍(lán)球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2024095 | 7 | 04 | 06 | 09 | 14 | 16 | 21 | 03 | 4 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 62 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 21 | 5 | 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 12 | 4 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||
2024096 | 2 | 02 | 04 | 14 | 18 | 23 | 27 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 42 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 4 | 14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 27 | 4 | 18 | 21 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||
2024097 | 4 | 04 | 10 | 12 | 13 | 18 | 30 | 03 | 02 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 6 | 30 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 12 | 3 | 7 | 5 | 13 | 1 | 14 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 18 | 22 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
2024098 | 7 | 03 | 08 | 10 | 20 | 30 | 31 | 02 | 03 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 10 | 20 | 30 | 5 | 5 | 3 | 31 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 23 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
2024099 | 2 | 04 | 12 | 17 | 24 | 26 | 27 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | 5 | 6 | 72 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4 | 3 | 24 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 26 | 6 | 17 | 27 | 1 | 2 | 24 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||
2024100 | 4 | 13 | 14 | 19 | 20 | 27 | 30 | 05 | 02 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 20 | 30 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 13 | 4 | 17 | 1 | 14 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 27 | 2 | 3 | 25 | 5 | 19 | 8 | |||||||||||||||
2024101 | 7 | 08 | 12 | 15 | 17 | 19 | 30 | 08 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 30 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 12 | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 18 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | 7 | 6 | 6 | 2 | 8 | 17 | 1 | 8 | 4 | 26 | 6 | 19 | 9 | |||||||||||||||
2024102 | 2 | 09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | 01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 21 | 4 | 6 | 1 | 22 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | 25 | 7 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 18 | 27 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||
2024103 | 4 | 12 | 21 | 23 | 27 | 32 | 33 | 15 | 2 | 1 | 22 | 32 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 21 | 5 | 7 | 12 | 1 | 32 | 5 | 3 | 23 | 33 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 27 | 2 | 1 | 28 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||
2024104 | 7 | 05 | 16 | 23 | 24 | 26 | 29 | 04 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 62 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 11 | 11 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 23 | 1 | 5 | 4 | 24 | 5 | 2 | 2 | 9 | 16 | 26 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 29 | 2 | 3 | 29 | |||||||||||||||
2024105 | 2 | 02 | 05 | 17 | 19 | 29 | 33 | 04 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 92 | 7 | 5 | 4 | 12 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 33 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | 17 | 2 | 4 | 3 | 30 | 3 | 19 | 29 | |||||||||||||||
2024106 | 4 | 03 | 08 | 11 | 22 | 31 | 33 | 04 | 5 | 12 | 2 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 5 | 13 | 11 | 3 | 31 | 1 | 3 | 22 | 3 | 3 | 6 | 2 | 33 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 13 | 1 | 3 | 8 | 4 | 31 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2024107 | 7 | 01 | 06 | 08 | 13 | 17 | 19 | 09 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 14 | 17 | 4 | 8 | 5 | 32 | 5 | 19 | 2 | |||||||||||||||
2024108 | 2 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 30 | 08 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 30 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 | 2 | 9 | 8 | 24 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 15 | 1 | 5 | 8 | 6 | 33 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024109 | 4 | 03 | 04 | 24 | 28 | 29 | 33 | 09 | 1 | 1 | 3 | 32 | 42 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 4 | 9 | 24 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 16 | 2 | 6 | 1 | 7 | 28 | 1 | 2 | 29 | |||||||||||||||
2024110 | 7 | 04 | 13 | 17 | 23 | 25 | 33 | 14 | 2 | 2 | 4 | 33 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 13 | 23 | 33 | 4 | 10 | 1 | 5 | 8 | 25 | 3 | 6 | 6 | 17 | 17 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
2024111 | 2 | 01 | 04 | 11 | 12 | 22 | 30 | 16 | 0 | 12 | 22 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | 30 | 1 | 11 | 8 | 5 | 6 | 12 | 22 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 7 | 18 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
2024112 | 4 | 08 | 11 | 16 | 25 | 29 | 32 | 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 14 | 12 | 1 | 1 | 11 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 7 | 10 | 25 | 5 | 16 | 8 | 19 | 2 | 9 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 29 | |||||||||||||||
2024113 | 7 | 04 | 05 | 23 | 24 | 26 | 31 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 42 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 10 | 31 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 3 | 4 | 13 | 24 | 5 | 11 | 1 | 6 | 1 | 26 | 20 | 3 | 10 | 1 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
2024114 | 7 | 07 | 11 | 18 | 24 | 27 | 32 | 04 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 72 | 8 | 2 | 16 | 14 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 9 | 3 | 3 | 32 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | 24 | 1 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 27 | 2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||
2024115 | 2 | 03 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 07 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 4 | 4 | 11 | 12 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 15 | 1 | 2 | 13 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 27 | 3 | 1 | 28 | 7 | 19 | 3 | |||||||||||||||
2024116 | 4 | 01 | 15 | 20 | 22 | 31 | 32 | 03 | 0 | 12 | 22 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 31 | 11 | 5 | 22 | 32 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 16 | 2 | 3 | 15 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024117 | 7 | 03 | 12 | 14 | 16 | 29 | 32 | 12 | 1 | 1 | 22 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 12 | 12 | 1 | 32 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 16 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 29 | |||||||||||||||
2024118 | 2 | 02 | 03 | 04 | 06 | 11 | 15 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 11 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||||
2024119 | 4 | 02 | 09 | 26 | 27 | 31 | 32 | 14 | 3 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 16 | 31 | 2 | 2 | 3 | 32 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 26 | 5 | 9 | 27 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||
2024120 | 7 | 01 | 05 | 07 | 11 | 18 | 19 | 07 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 11 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1 | 8 | 18 | 5 | 1 | 19 | 3 | |||||||||||||||
2024121 | 2 | 01 | 07 | 10 | 13 | 27 | 33 | 03 | 0 | 1 | 2 | 32 | 3 | 1 | 2 | 72 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 33 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 27 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024122 | 4 | 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 29 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 72 | 2 | 92 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 19 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 4 | 16 | 3 | 7 | 17 | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 | 29 | |||||||||||||||
2024123 | 7 | 02 | 15 | 22 | 26 | 30 | 33 | 04 | 0 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 30 | 2 | 3 | 20 | 4 | 2 | 6 | 22 | 4 | 5 | 2 | 10 | 33 | 5 | 6 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 1 | 26 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
2024124 | 2 | 02 | 14 | 15 | 17 | 25 | 30 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 52 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 30 | 3 | 4 | 21 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 11 | 1 | 6 | 14 | 10 | 2 | 15 | 25 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 12 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
期號 | 星期 | 紅球 | 藍(lán)球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||
開獎號碼 | 尾數(shù)分布 | 尾數(shù)0 | 尾數(shù)1 | 尾數(shù)2 | 尾數(shù)3 | 尾數(shù)4 | 尾數(shù)5 | 尾數(shù)6 | 尾數(shù)7 | 尾數(shù)8 | 尾數(shù)9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 11 | 17 | 17 | 18 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
平均遺漏值 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
最大遺漏值 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 15 | 11 | 13 | 12 | 21 | 7 | 13 | 7 | 7 | 12 | 7 | 10 | 11 | 19 | 9 | 16 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 | 20 | 11 | 10 | 12 | 11 | 33 | 10 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
最大連出數(shù) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 1522 |
1798 |
1880 |
1781 |
1509 |
1461 |
1521 |
1530 |
1496 |
1482 |
591 |
611 |
574 |
628 |
563 |
550 |
559 |
594 |
582 |
621 |
615 |
586 |
574 |
554 |
523 |
567 |
638 |
549 |
577 |
562 |
566 |
612 |
559 |
637 |
609 |
619 |
603 |
601 |
609 |
536 |
590 |
595 |
554 |
|||||||||||||||||||||||
平均遺漏值 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
最大遺漏值 | 12 | 9 | 8 | 9 | 16 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 40 | 42 | 32 | 26 | 30 | 33 | 31 | 26 | 30 | 42 | 29 | 29 | 28 | 30 | 36 | 47 | 28 | 25 | 29 | 32 | 39 | 28 | 34 | 27 | 24 | 29 | 26 | 34 | 33 | 34 | 28 | 27 | 42 | |||||||||||||||||||||||
最大連出數(shù) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)注: