3D預(yù)測(cè): 3D膽碼預(yù)測(cè) 3D殺碼預(yù)測(cè)
2002292期 試機(jī)號(hào) 848 開獎(jiǎng)號(hào) 823 和 13
2003292期 試機(jī)號(hào) 353 開獎(jiǎng)號(hào) 874 和 19
2004292期 試機(jī)號(hào) 815 開獎(jiǎng)號(hào) 471 和 12
2005292期 試機(jī)號(hào) 927 開獎(jiǎng)號(hào) 428 和 14
2006292期 試機(jī)號(hào) 110 中獎(jiǎng)號(hào) 566 和 17
2007292期 試機(jī)號(hào) 929 開獎(jiǎng)號(hào) 732 和 12
2008292期 試機(jī)號(hào) 940 開獎(jiǎng)號(hào) 819 和 18
2009292期 試機(jī)號(hào) 308 開獎(jiǎng)號(hào) 374 和 14
2010292期 試機(jī)號(hào) 668 開獎(jiǎng)號(hào) 291 和 12
2011292期 試機(jī)號(hào) 277 開獎(jiǎng)號(hào) 961 和 16
2012292期 試機(jī)號(hào) 630 開獎(jiǎng)號(hào) 646 和 16
2013292期 試機(jī)號(hào) 049 開獎(jiǎng)號(hào) 093 和 12
2014292期 試機(jī)號(hào) 414 開獎(jiǎng)號(hào) 802 和 10
2015292期 試機(jī)號(hào) 870 開獎(jiǎng)號(hào) 100 和 1
2016292期 試機(jī)號(hào) 291 開獎(jiǎng)號(hào) 507 和 12
2017292期 試機(jī)號(hào) 628 開獎(jiǎng)號(hào) 715 和 13
2018292期 試機(jī)號(hào) 616 開獎(jiǎng)號(hào) 922 和 13
2019292期 試機(jī)號(hào) 579 開獎(jiǎng)號(hào) 068 和 14
2020292期 試機(jī)號(hào) 748 開獎(jiǎng)號(hào) 941 和 14
2021292期 試機(jī)號(hào) 488 開獎(jiǎng)號(hào) 954 和 18
2022292期 試機(jī)號(hào) 619 開獎(jiǎng)號(hào) 428 和 14
2023292期 試機(jī)號(hào) 384 開獎(jiǎng)號(hào) 689 和 23
發(fā)布時(shí)間: