2002291期 試機號 595 開獎號 045 和 9
2003291期 試機號 374 開獎號 735 和 15
2004291期 試機號 766 開獎號 144 和 9
2005291期 試機號 568 開獎號 227 和 11
2006291期 試機號 435 中獎號 671 和 14
2007291期 試機號 867 開獎號 661 和 13
2008291期 試機號 280 開獎號 997 和 25
2009291期 試機號 160 開獎號 879 和 24
2010291期 試機號 524 開獎號 129 和 12
2011291期 試機號 916 開獎號 310 和 4
2012291期 試機號 339 開獎號 199 和 19
2013291期 試機號 351 開獎號 667 和 19
2014291期 試機號 513 開獎號 073 和 10
2015291期 試機號 303 開獎號 896 和 22
2016291期 試機號 372 開獎號 137 和 11
2017291期 試機號 894 開獎號 765 和 18
2018291期 試機號 347 開獎號 935 和 17
2019291期 試機號 041 開獎號 882 和 18
2020291期 試機號 479 開獎號 753 和 15
2021291期 試機號 366 開獎號 795 和 21
2022291期 試機號 511 開獎號 870 和 15
2023291期 試機號 041 開獎號 583 和 16
發(fā)布時間: