3D預(yù)測: 3D膽碼預(yù)測 3D殺碼預(yù)測
2002294期 試機(jī)號 489 開獎號 080 和 8
2003294期 試機(jī)號 082 開獎號 244 和 10
2004294期 試機(jī)號 788 開獎號 828 和 18
2005294期 試機(jī)號 837 開獎號 833 和 14
2006294期 試機(jī)號 401 中獎號 152 和 8
2007294期 試機(jī)號 683 開獎號 605 和 11
2008294期 試機(jī)號 369 開獎號 835 和 16
2009294期 試機(jī)號 052 開獎號 960 和 15
2010294期 試機(jī)號 647 開獎號 090 和 9
2011294期 試機(jī)號 151 開獎號 717 和 15
2012294期 試機(jī)號 253 開獎號 005 和 5
2013294期 試機(jī)號 392 開獎號 198 和 18
2014294期 試機(jī)號 250 開獎號 817 和 16
2015294期 試機(jī)號 412 開獎號 041 和 5
2016294期 試機(jī)號 645 開獎號 334 和 10
2017294期 試機(jī)號 395 開獎號 757 和 19
2018294期 試機(jī)號 721 開獎號 537 和 15
2019294期 試機(jī)號 426 開獎號 612 和 9
2020294期 試機(jī)號 130 開獎號 460 和 10
2021294期 試機(jī)號 330 開獎號 542 和 11
2022294期 試機(jī)號 240 開獎號 628 和 16
2023294期 試機(jī)號 688 開獎號 591 和 15
發(fā)布時間: