3D預(yù)測: 3D膽碼預(yù)測 3D殺碼預(yù)測
2002293期 試機號 508 開獎號 930 和 12
2003293期 試機號 163 開獎號 218 和 11
2004293期 試機號 098 開獎號 505 和 10
2005293期 試機號 168 開獎號 455 和 14
2006293期 試機號 686 中獎號 452 和 11
2007293期 試機號 595 開獎號 321 和 6
2008293期 試機號 920 開獎號 905 和 14
2009293期 試機號 266 開獎號 779 和 23
2010293期 試機號 392 開獎號 074 和 11
2011293期 試機號 163 開獎號 098 和 17
2012293期 試機號 828 開獎號 061 和 7
2013293期 試機號 641 開獎號 956 和 20
2014293期 試機號 667 開獎號 081 和 9
2015293期 試機號 861 開獎號 920 和 11
2016293期 試機號 185 開獎號 326 和 11
2017293期 試機號 331 開獎號 669 和 21
2018293期 試機號 941 開獎號 895 和 22
2019293期 試機號 659 開獎號 663 和 15
2020293期 試機號 676 開獎號 566 和 17
2021293期 試機號 069 開獎號 356 和 14
2022293期 試機號 115 開獎號 072 和 9
2023293期 試機號 814 開獎號 810 和 9
發(fā)布時間: