第一位:02 03 04
第二位:04 09 10
第三位:10 11 12
第四位:12 14 15
第五位:15 17 23
第六位:23 24 25
第七位:25 27 28
綜合15碼:02 03 04 09 10 11 12 14 15 17 23 24 25 27 28
發(fā)布時(shí)間:
第一位:02 03 04
第二位:04 09 10
第三位:10 11 12
第四位:12 14 15
第五位:15 17 23
第六位:23 24 25
第七位:25 27 28
綜合15碼:02 03 04 09 10 11 12 14 15 17 23 24 25 27 28
發(fā)布時(shí)間: